Μελέτη κατολισθητικής επικινδυνότητας στην περιοχή της Βίλας Κούνδουρου (Χανιά) με χρήση γεωφυσικής ηλεκτρικής τομογραφίας.
| dc.creator | Τσιανάκα, Θωμαίς-Μαρία | el |
| dc.creator | Tsianaka, Thomais-Maria | en |
| dc.date.accessioned | 2016-03-15T14:31:44Z | |
| dc.date.available | 2016-03-15T14:31:44Z | |
| dc.date.issued | 2014-12-03T11:14:36Z | |
| dc.description.abstract | Μελετάται η κατολίσθηση που έλαβε μέρος ακριβώς πίσω από το άγαλμα των πεσόντων της αεροπορίας στην πλατεία της βίλας Κούνδουρου, με τη μέθοδο διπόλου-διπόλου και με τη μέθοδο Wenner-Schlumberger, ώστε να επιβεβαιωθεί εάν τελικά η αιτία ήταν γεωλογικής φύσεως ή μιας φυσικής διαδικασίας που συντελείται εδώ και χρόνια στη συγκεκριμένη παράκτια περιοχή. | el |
| dc.description.abstract | Studied the landslide took place right behind the statue of the fallen aviation square villa Koundourou, the dipole-dipole method and the method of Wenner-Schlumberger, to ascertain whether the cause was finally geological nature or a natural process place for years in the coastal region. | en |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.12688/2615 | |
| dc.language | el | |
| dc.publisher | Τ.Ε.Ι. Κρήτης, Σχολή Εφαρμοσμένων Επιστημών (Σ.Εφ.Ε), Τμήμα Μηχανικών Φυσικών Πόρων και Περιβάλλοντος Τ.Ε. | el |
| dc.publisher | T.E.I. of Crete, School of Applied Sciences, Department of Environmental and Natural Resources Engineering | en |
| dc.rights | Attribution-ShareAlike 4.0 International (CC BY-SA 4.0) | |
| dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ | |
| dc.title | Μελέτη κατολισθητικής επικινδυνότητας στην περιοχή της Βίλας Κούνδουρου (Χανιά) με χρήση γεωφυσικής ηλεκτρικής τομογραφίας. | el |
| dc.title | Landslide study at the area of Villa Koundourou (Chania) using geoelectrical tomography measurements. | en |
| heal.academicPublisherID | teicrete | |
| heal.advisorName | Παπαδόπουλος, Ηλίας | el |
| heal.advisorName | Papadopoulos, Ilias | en |
| heal.fullTextAvailability | true | |
| heal.keyword | κατολίσθηση, βίλα Κούνδουρου, γεωφυσική ηλεκτρική τομογραφία | el |
| heal.keyword | landslide, villa Koundourou, geophysical electrical tomography | en |
| heal.type | bachelorThesis | |
| nm.hasExtra | false | |
| nm.originalItem | /home/admin/content_to_import/browse/sefe/sdfp/2014/TsianakaThomaisMaria | |
| tcd.distinguished | false | |
| tcd.survey | false |
Αρχεία
Πρωτότυπος φάκελος/πακέτο
1 - 1 of 1
Φόρτωση...
- Ονομα:
- TsianakaThomaisMaria2014.pdf
- Μέγεθος:
- 3.83 MB
- Μορφότυπο:
- Adobe Portable Document Format