Φθινοπωρινή εδαφική πανίδα και ιπτάμενη εντομοπανίδα σε συστάδα με λεμονιές (citrus limon) του Αγροκτήματος του Τ.Ε.Ι.
dc.creator | Ζαχαριουδάκη, Αικατερίνη | el |
dc.creator | Zacharioudaki, Aikaterini | en |
dc.date.accessioned | 2016-03-15T12:39:36Z | |
dc.date.available | 2016-03-15T12:39:36Z | |
dc.date.issued | 2009-02-12T11:36:28Z | |
dc.description.abstract | Η συγκεκριμένη έρευνα σκοπό είχε να μελετήσει την ιπτάμενη και εδαφόβια πανίδα στην περιοχή του αγροκτήματος του Τ.Ε.Ι. Κρήτης σε συστάδα εσπεριδοειδών δένδρων (λεμονιές). Η συγκεκριμένη έρευνα κράτησε περίπου ένα μήνα, συγκεκριμένα ξεκίνησε στις 3 Οκτωβρίου και έληξε στις 30 Οκτωβρίου 2007. Για την πραγματοποίηση του σκοπού μας ακολουθήσαμε δύο μεθόδους: Τη μέθοδο των παγίδων παρεμβολής (Pitfall-Traps) ή παγίδων εδάφους. Και τη μέθοδο των κίτρινων κολλητικών παγίδων (Yellow sticky traps). Από τις συλλήψεις των παγίδων των δύο κατηγοριών έγινε καταμέτρηση των ζώων και διαχωρισμός κατά τάξη των τάξεων εντόμων (Coleoptera, Diptera, Hymenoptera…), άλλων αρθροπόδων (Araneae, Acarina, Opiliones..), καρκινοειδών (Isopoda), άλλων ασπόνδυλων (Mollusca), καθώς και μερικών ερπετών όπως π.χ. η σαύρα Lacerta trilineata που βρέθηκε στις παγίδες μας. Σημαντικό δείκτη ενός οικοσυστήματος αποτελεί η βιοποικιλότητά του. Με τον όρο βιοποικιλότητα στην συγκεκριμένη αναφορά εννοούμε τον αριθμό και την αναλογία των ταξινομικών ομάδων σε κάποια συγκεκριμένη περιοχή και συγκεκριμένο χρόνο. Η βιοποικιλότητα μιας περιοχής έχει άμεση σχέση με το περιβάλλον, έτσι λοιπόν οι καλλιεργητικές τεχνικές που χρησιμοποιεί ο άνθρωπος καθώς και οι κλιματικές συνθήκες έχουν άμεσο αντίκτυπο στον αριθμό των ειδών και στους πληθυσμούς τους. | el |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.12688/948 | |
dc.language | el | |
dc.publisher | Τ.Ε.Ι. Κρήτης, Σχολή Τεχνολογίας Γεωπονίας και Τεχνολογίας Τροφίμων (Σ.Τε.Γ.Τε.Τ), Τμήμα Βιολογικών Θερμοκηπιακών Καλλιεργειών και Ανθοκομίας | el |
dc.publisher | Τ.Ε.Ι. Κρήτης, Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας (Σ.Δ.Ο), Τμήμα Τεχνολόγων Γεωπόνων | el |
dc.publisher | T.E.I. of Crete, School of Agriculture, Food and Nutrition (STeGTET), Biofloriculture and GreenHouse Crops Department | en |
dc.publisher | T.E.I. of Crete, School of Agriculture, Food and Nutrition (STeGTET), Department of Agriculture | en |
dc.rights | Attribution-ShareAlike 4.0 International (CC BY-SA 4.0) | |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ | |
dc.title | Φθινοπωρινή εδαφική πανίδα και ιπτάμενη εντομοπανίδα σε συστάδα με λεμονιές (citrus limon) του Αγροκτήματος του Τ.Ε.Ι. | el |
dc.title | Autumnal fauna soil and aerial insect fauna in cluster with lemon (citrus limon) of Farm of TEI. | en |
heal.academicPublisherID | teicrete | |
heal.advisorName | Κολλάρος, Δημήτριος | el |
heal.advisorName | Kollaros, Dimitrios | en |
heal.fullTextAvailability | true | |
heal.keyword | εδαφική πανίδα, ιπτάμενη εντομοπανίδα, λεμονιά | el |
heal.keyword | fauna soil, aerial insect fauna, lemon tree | en |
heal.type | bachelorThesis | |
nm.hasExtra | false | |
nm.originalItem | /home/admin/content_to_import/browse/steg/theka/2008/ZacharioudakiAikaterini | |
tcd.distinguished | false | |
tcd.survey | false |
Αρχεία
Πρωτότυπος φάκελος/πακέτο
1 - 1 of 1