Αξιολόγηση της ευαισθησίας ακτογραμμής στην περιοχή Χανίων.
dc.creator | Κωτούλας, Κωνσταντίνος | el |
dc.creator | Kotoulas, Konstantinos | en |
dc.date.accessioned | 2016-03-15T14:40:23Z | |
dc.date.available | 2016-03-15T14:40:23Z | |
dc.date.issued | 2015-02-13T14:57:00Z | |
dc.description.abstract | Σκοπός της εργασίας είναι να εξετάσει την ευαισθησία της ακτογραμμής στην περιοχή Χανίων, σε πιθανή ρύπανση από πετρελαιοειδή και επιπλέοντα αντικείμενα. | el |
dc.description.abstract | Main purpose of the present study is to examine the coast suscepribility to pollution (oil spills and floating objects). | en |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.12688/2860 | |
dc.language | el | |
dc.publisher | Τ.Ε.Ι. Κρήτης, Σχολή Εφαρμοσμένων Επιστημών (Σ.Εφ.Ε), Τμήμα Μηχανικών Φυσικών Πόρων και Περιβάλλοντος Τ.Ε. | el |
dc.publisher | T.E.I. of Crete, School of Applied Sciences, Department of Environmental and Natural Resources Engineering | en |
dc.rights | Attribution-ShareAlike 4.0 International (CC BY-SA 4.0) | |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ | |
dc.title | Αξιολόγηση της ευαισθησίας ακτογραμμής στην περιοχή Χανίων. | el |
dc.title | Evaluation of the coast suscepribility in the area of Chania. | en |
heal.academicPublisherID | teicrete | |
heal.advisorName | Κόκκινου, Ελένη | el |
heal.advisorName | Kokkinou, Eleni | en |
heal.fullTextAvailability | true | |
heal.keyword | έλεγχος ρύπανσης, θαλάσσια ρύπανση, πετρελαιοειδή κατάλοιπα πλοίων | el |
heal.keyword | pollution control, marine pollution, bilge water | en |
heal.type | bachelorThesis | |
nm.hasExtra | false | |
nm.originalItem | /home/admin/content_to_import/browse/sefe/sdfp/2015/KotoulasKonstantinos | |
tcd.distinguished | false | |
tcd.survey | false |
Αρχεία
Πρωτότυπος φάκελος/πακέτο
1 - 1 of 1
Φόρτωση...
- Ονομα:
- KotoulasKonstantinos2015.pdf
- Μέγεθος:
- 13.98 MB
- Μορφότυπο:
- Adobe Portable Document Format