Η σπατάλη τροφίμων και οι στόχοι για την αντιμετώπιση του προβλήματος.
dc.creator | Κούρτελλος, Γιάννης | el |
dc.creator | Χυσόλι, Φιόνα | el |
dc.creator | Kourtellos, Giannis | en |
dc.creator | Chysoli, Fiona | en |
dc.date.accessioned | 2021-06-01T08:24:50Z | |
dc.date.available | 2021-06-01T08:24:50Z | |
dc.date.issued | 2021-06-01 | |
dc.description.abstract | Η σπατάλη τροφίμων και το φαινόμενο της απώλειας τροφίμων αποτελεί ένα μεγάλο πρόβλημα με ποικίλες επιπτώσεις. Η σπατάλη τροφίμων αποτελεί μία πολύπλοκη κατάσταση που επηρεάζει όλους τους τομείς της αλυσίδας εφοδιασμού τροφίμων, αλλά και τους ίδιους τους καταναλωτές. Η σπατάλη τροφίμων σε παγκόσμιο επίπεδο ανά έτος αγγίζει το κόστος των 1,7 τρισεκατομμυρίων δολαρίων (FAO,2011), ενώ σύμφωνα με τα στοιχεία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής υπολογίζεται πως περίπου 88 εκατομμύρια τόνοι τροφίμων απορρίπτονται στις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης κάθε χρόνο (European Court of Auditors, 2016). Ο περιορισμός της σπατάλης τροφίμων και η μείωση των αποβλήτων πρέπει να θεωρηθούν ως μέσο για την επίτευξη άλλων στόχων, όπως η βελτίωση της επισιτιστικής ασφάλειας και της διατροφής, η μείωση των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου, η μείωση της πίεσης στους πόρους νερού και γης και μπορεί να αυξήσει την παραγωγικότητα και την οικονομική ανάπτυξη Στόχος της παρούσας πτυχιακής εργασίας είναι η παρουσίαση του φαινομένου της σπατάλης τροφίμων, η ανάλυση των αιτιών εμφάνισής του, αλλά και η αναφορά στους στόχους αντιμετώπισής του. | el |
dc.description.abstract | Food waste and the phenomenon of food loss is a major problem with a variety of consequences. Food waste is a complex situation that affects all sectors of the food supply chain, but also consumers themselves. Worldwide food waste costs $ 1.7 trillion a year (FAO, 2011), and the European Commission estimates that approximately 88 million tonnes of food are disposed of in European Union countries each year (European Court of Auditors, 2016). Reducing food waste should be εγαρδεδ as a means to another end, such as improving food security and nutrition, reducing greenhouse gas emissions, reducing water and land resource pressures, and increase productivity and economic growth. The aim of this dissertation is to present the phenomenon of food waste, the analysis of the causes of its occurrence, but also the reference to the objectives of its solution. | en |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.12688/9913 | |
dc.language | Ελληνικά | el |
dc.language | Greek | en |
dc.publisher | ΕΛ.ΜΕ.ΠΑ., ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ (ΣΕΥ), Τμήμα Επιστημών Διατροφής και Διαιτολογίας | el |
dc.publisher | Η.Μ.U, School of Health Sciences (SHS), Nutrition and Dietetics Sciences Dept. | en |
dc.title | Η σπατάλη τροφίμων και οι στόχοι για την αντιμετώπιση του προβλήματος. | el |
dc.title | Food waste and goals to deal the problem. | en |
heal.academicPublisherID | ΕΛ.ΜΕ.ΠΑ. Ελληνικό Μεσογειακό Πανεπιστήμιο | el |
heal.academicPublisherID | Η.Μ.U Hellenic Mediterranean University | en |
heal.access | free | el |
heal.advisorName | Τσικαλάκης, Γεώργιος | el |
heal.advisorName | Tsikalakis, Georgios | en |
heal.fullTextAvailability | true | el |
heal.keyword | σπατάλη τροφίμων, απώλεια τροφίμων, βιώσιμη ανάπτυξη, κυκλική οικονομία, καταναλωτής. | el |
heal.keyword | food waste, food loss, sustainable development, circular economy, consumer. | en |
heal.type | Πτυχιακή Εργασία | el |
heal.type | Bachelor thesis | en |
nm.hasExtra | false | |
tcd.distinguished | false | el |
tcd.survey | false | el |
Αρχεία
Πρωτότυπος φάκελος/πακέτο
1 - 1 of 1
Φόρτωση...
- Ονομα:
- KourtellosGiannis_ChysoliFiona2020.pdf
- Μέγεθος:
- 1.8 MB
- Μορφότυπο:
- Adobe Portable Document Format
Φάκελος/Πακέτο αδειών
1 - 1 of 1
Δεν υπάρχει διαθέσιμη μικρογραφία
- Ονομα:
- license.txt
- Μέγεθος:
- 0 B
- Μορφότυπο:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Περιγραφή: