Ενσυνείδητη διατροφή και συσχετίσεις με δημογραφικά και κοινωνικο-οικονομικά χαρακτηριστικά, ποιότητα διατροφής και δείκτες ψυχικής και σωματικής υγείας σε γυναίκες και άντρες από αστικές και ημιαστικές περιοχές της Κρήτης
dc.contributor.advisor | Μουρατίδου, Θεοδώρα | el |
dc.contributor.advisor | Mouratidou, Theodora | en |
dc.contributor.author | Σταματίου, Ρέα | el |
dc.contributor.author | Stamatiou, Rea | en |
dc.date.accessioned | 2025-07-21T10:53:27Z | |
dc.date.available | 2025-07-21T10:53:27Z | |
dc.date.issued | 2025-07-21 | |
dc.description.abstract | Η ενσυνείδητη διατροφή (ΕΔ), ως επέκταση της ενσυνειδητότητας, ορίζεται ως η συγκέντρωση στην παρούσα στιγμή κατά τη διάρκεια του φαγητού, με προσοχή στις επιδράσεις της τροφής στις αισθήσεις (όραση, όσφρηση, αφή, γεύση) και την παρατήρηση των σωματικών και συναισθηματικών αντιδράσεων με αποδοχή και χωρίς κριτική. Έρευνες τονίζουν τα πιθανά οφέλη της ΕΔ σε παρεμβάσεις υγείας και τον ρόλο της στη συνολική ευημερία. Η παρούσα μελέτη είχε ως στόχο να αξιολογήσει την εγκυρότητα της Κλίμακας Ενσυνείδητης Διατροφικής Συμπεριφοράς (MEBS-T) για την αξιολόγηση της ΕΔ σε ενήλικο ελληνικό (κρητικό) πληθυσμό για πρώτη φορά. Παράλληλα, διερευνήθηκαν οι συσχετίσεις μεταξύ ΕΔ και κοινωνικο-δημογραφικών παραγόντων, ποιότητας διατροφής και επιπέδων στρες. Η μελέτη διεξήχθη ως συγχρονική διαδικτυακή μελέτη από τον Φεβρουάριο έως τον Ιούνιο του 2024. Συμμετείχαν σε αυτή 183 κάτοικοι της Κρήτης, το 66,7% των οποίων ήταν γυναίκες, με ηλικίες που κυμαίνονταν από 20 έως 73 ετών. Αξιόπιστα εργαλεία, όπως το MEDAS (Mediterranean Diet Adherence Screener) και το PSS (Perceived Stress Scale), χρησιμοποιήθηκαν για τη μέτρηση της συμμόρφωσης στο μεσογειακό πρότυπο διατροφής και των επιπέδων αντιλαμβανόμενου στρες. Τα αποτελέσματα έδειξαν ότι η Κλίμακα MEBST παρουσίασε ικανοποιητική αξιοπιστία (Cronbach’s alpha = 0,83) για χρήση σε ελληνικό πληθυσμό. Τα ευρήματα έδειξαν επίσης συσχετίσεις μεταξύ ΕΔ και προσδιοριστών όπως η ηλικία (r=0,224, p<0,05) και ο αριθμός τέκνων (r=0,159, p<0,05), ενώ παρατηρήθηκαν σημαντικές διαφορές στα επίπεδα της ΕΔ αναλόγως την οικογενειακή κατάσταση, (p<0,05), τον χρόνο σε οθόνες (p<0,01) και την αντιλαμβανόμενη ποιότητα διατροφής (p<0,05). Επιπλέον, η ΕΔ συνδέθηκε θετικά με την αυξημένη συμμόρφωση στη Μεσογειακή διατροφή (r=0,176, p<0,05) και αρνητικά με τα αυξημένα επίπεδα αντιλαμβανόμενου στρες (r=-0,263, p<0,01). Τα ευρήματα αυτά όχι μόνο υποστηρίζουν την εγκυρότητα της Κλίμακας MEBS-T για χρήση σε ελληνικό πληθυσμό, αλλά επίσης αναδεικνύουν τον πιθανό ρόλο της ΕΔ στην υγεία και την ευεξία. | el |
dc.description.abstract | Mindful eating, an extension of mindfulness, is defined as focusing on the present moment during eating, paying attention to the effects of food on the senses (sight, smell, touch, taste), and observing physical and emotional reactions with acceptance and without judgment. Research indicates the potential benefits of mindful eating in health interventions and its role in overall well-being. This study aimed to assess the validity of the MEBS-T (Mindful Eating Behavior Scale – Trait) for evaluating mindful eating in an adult greek (cretan) population for the first time. It also aimed to explore correlations between mindful eating and demographic factors, diet quality, and stress levels. Conducted as a cross-sectional online study from February to June 2024, the study involved 183 residents of Crete, Greece, 66.7% of whom were women, with ages ranging from 20 to 73. Reliable tools such as the MEDAS (Mediterranean Diet Adherence Screener) and the PSS (Perceived Stress Scale) were used to measure dietary habits and stress levels. The study found that the MEBS-T showed satisfactory reliability (Cronbach’s alpha = 0.83) for use in the Cretan population. The findings revealed associations between mindful eating and variables such as age (r=0.224, p<0.05) and number of children (r=0.159, p<0.05), while significant differences were observed in mindful eating levels depending on marital status (p<0.05), screen time (p<0.01), and perceived diet quality (p<0.05). Furthermore, mindful eating was positively associated with adherence to the Mediterranean diet (r=0.176, p<0.05) and negatively associated with perceived stress levels (r=-0.263, p<0.01). These results not only support the validity of the MEBS-T Scale for use in a Greek population, but also highlight the potential role of mindful eating in health and well-being. | en |
dc.identifier.uri | https://apothesis.hmu.gr/handle/123456789/11363 | |
dc.language.iso | el | |
dc.publisher | ΕΛΜΕΠΑ, Σχολή Επιστημών Υγείας (ΣΕΥ), ΔΠΜΣ Διεπιστημονική Διαχείριση των Χρόνιων Νοσημάτων, της Αναπηρίας και της Γήρανσης | |
dc.rights | Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 United States | en |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/us/ | |
dc.subject | Ενσυνείδητη διατροφή | |
dc.subject | Μεσογειακή διατροφή | |
dc.subject | Ψυχική υγεία | |
dc.subject | Ποιότητα διατροφής | |
dc.subject | Δημογραφικοί και κοινωνικοοικονομικοί παράγοντες | |
dc.subject | Κρήτη | |
dc.subject | Mindful eating | |
dc.subject | Mediterranean diet | |
dc.subject | Mental health | |
dc.subject | Diet quality | |
dc.subject | Demographic and socio-economic characteristics | |
dc.subject | Crete | |
dc.title | Ενσυνείδητη διατροφή και συσχετίσεις με δημογραφικά και κοινωνικο-οικονομικά χαρακτηριστικά, ποιότητα διατροφής και δείκτες ψυχικής και σωματικής υγείας σε γυναίκες και άντρες από αστικές και ημιαστικές περιοχές της Κρήτης | el |
dc.title | Mindful eating and associations with demographic and socio-economic characteristics, diet quality, and indicators of mental and physical health in women and men from urban and semi-urban areas of Crete | en |
dc.type | Μεταπτυχιακή Διατριβή | |
heal.academicPublisherID | ΕΛΜΕΠΑ Ελληνικό Μεσογειακό Πανεπιστήμιο |
Αρχεία
Πρωτότυπος φάκελος/πακέτο
1 - 1 of 1
Φάκελος/Πακέτο αδειών
1 - 1 of 1
Δεν υπάρχει διαθέσιμη μικρογραφία
- Ονομα:
- license.txt
- Μέγεθος:
- 2.17 KB
- Μορφότυπο:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Περιγραφή: