Ανάλυση μορφολογίας επιφάνειας με ηλεκτρονικά μικροσκόπια σάρωσης.
dc.creator | Γλέζος, Παντελής | el |
dc.creator | Glezos, Pantelis | en |
dc.date.accessioned | 2016-03-15T15:53:34Z | |
dc.date.available | 2016-03-15T15:53:34Z | |
dc.date.issued | 2012-12-04T11:35:20Z | |
dc.description.abstract | Ο σκοπός αυτής της εργασίας είναι αφενός η παρουσίαση των δυνατοτήτων ενός ηλεκτρονικού μικροσκοπίου σάρωσης (S.E.M scanning electron microscope) και αφετέρου η ανάλυση διάφορων δειγμάτων σε σχέση με την μορφολογία και την σύσταση τους | el |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.12688/4016 | |
dc.language | el | |
dc.publisher | Τ.Ε.Ι. Κρήτης, Τεχνολογικών Εφαρμογών (Σ.Τ.Εφ), Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών Τ.Ε. | el |
dc.publisher | T.E.I. of Crete, School of Engineering (STEF), Department of Electrical Engineering | en |
dc.rights | Attribution-ShareAlike 4.0 International (CC BY-SA 4.0) | |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ | |
dc.title | Ανάλυση μορφολογίας επιφάνειας με ηλεκτρονικά μικροσκόπια σάρωσης. | el |
dc.title | Surface morphology analysis by scanning electron microscopes. | en |
heal.academicPublisherID | teicrete | |
heal.advisorName | Κουδουμάς, Εμμανουήλ | el |
heal.advisorName | Koudoumas, Emmanouil | en |
heal.fullTextAvailability | true | |
heal.type | bachelorThesis | |
nm.hasExtra | false | |
nm.originalItem | /home/admin/content_to_import/browse/stef/hle/2012/GlezosPantelis | |
tcd.distinguished | false | |
tcd.survey | false |
Αρχεία
Πρωτότυπος φάκελος/πακέτο
1 - 1 of 1