Η άποψη των επισκεπτών πολιτιστικών πόρων για τις εφαρμογές επαυξημένης πραγματικότητας.
dc.creator | Καμπιτάκη, Μαρία | el |
dc.creator | Kampitaki, Maria | en |
dc.date.accessioned | 2020-04-03T14:48:29Z | |
dc.date.available | 2020-04-03T14:48:29Z | |
dc.date.issued | 2020-04-03 | |
dc.description.abstract | Οι πολιτιστικοί οργανισμοί παγκοσμίως αξιοποιούν τις δυνατότητες που τους προσφέρει η Επαυξημένη Πραγματικότητα, εντάσσοντας στις δραστηριότητές τους εφαρμογές που ενισχύουν την εμπειρία των επισκεπτών χώρων πολιτισμού, εμπλουτίζουν τις γνώσεις τους και τους επιτρέπουν να αλληλεπιδρούν με το περιβάλλον και τα εκθέματα. Σκοπός της παρούσας μελέτης είναι να διερευνήσει και να αξιολογήσει τις απόψεις των επισκεπτών πολιτιστικών πόρων για τις εφαρμογές Επαυξημένης Πραγματικότητας. Η βιβλιογραφική επισκόπηση δείχνει ότι έχουν γίνει πολλές έρευνες πάνω στο σχεδιασμό εφαρμογών Επαυξημένης Πραγματικότητας για την περιήγηση σε πολιτιστικούς χώρους και στις τεχνικές απαιτήσεις που προκύπτουν, ωστόσο είναι ελλιπής ως προς την αποδοχή των εφαρμογών από τους χρήστες, τους παράγοντες που επηρεάζουν την αποδοχή και τις πιθανές βελτιώσεις που απαιτούνται για την αύξηση της δημοτικότητάς τους. Επιπρόσθετα, ένας από τους στόχους της εργασίας είναι να εντοπιστούν και να καταγραφούν μέσα από τη βιβλιογραφική επισκόπηση τα ερευνητικά μοντέλα που έχουν αναπτυχθεί για την αποδοχή της Επαυξημένης Πραγματικότητας, καθώς όπως προκύπτει από τη βιβλιογραφία δεν υπάρχουν κατάλληλες μέθοδοι αξιολόγησης για την συγκεκριμένη τεχνολογία. Για τη συλλογή των δεδομένων της έρευνας πραγματοποιήθηκε πρωτογενής έρευνα και ως εργαλείο συλλογής αυτών χρησιμοποιήθηκε δομημένο ερωτηματολόγιο το οποίο διανεμήθηκε σε κατοίκους και επισκέπτες του Ηρακλείου Κρήτης. Ενδεικτικά, από την παρούσα έρευνα προκύπτει μια θετική στάση των συμμετεχόντων απέναντι στη χρήση και στην πρόθεση τους να χρησιμοποιούν εφαρμογές Εικονικής ή Επαυξημένης Πραγματικότητας κατά την επίσκεψή τους σε πολιτιστικό χώρο, καθώς πιστεύουν ότι εμπλουτίζουν την εμπειρία των επισκεπτών. | el |
dc.description.abstract | Cultural organizations worldwide are taking advantage of the opportunities offered by Augmented Reality by integrating in their activities applications that enhance cultural visitors’ experience, enrich their knowledge and allow them to interact with the environment and exhibits. The purpose of this thesis is to investigate and evaluate cultural visitors’ perspectives towards Augmented Reality applications. Literature review shows that many researches have been done on the design and technical requirements of Augmented Reality applications in cultural sites, however bibliography still lacks in users’ acceptance, factors affecting users’ acceptance and potential improvements needed to increase their popularity. In addition, one of the aims of this study is to identify, through the literature review, the research models developed for Augmented Reality acceptance, as there are no appropriate evaluation methods for this technology. Primary research was carried out to collect the survey data and a structured questionnaire was used as a tool for data collection, which was distributed to residents and visitors of Heraklion Crete. Indicatively, the present study reveals participants’ positive attitude towards the use and intent to use Virtual or Augmented Reality applications while visiting a cultural site, as they believe that these applications enhance visitors' experience. | en |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.12688/9328 | |
dc.language | Ελληνικά | el |
dc.language | Greek | en |
dc.publisher | ΕΛ.ΜΕ.ΠΑ., ΔΠΜΣ Οργάνωση και Διοίκηση για Μηχανικούς | el |
dc.publisher | H.M.U., MSc in MBA for Engineers | en |
dc.rights | Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 United States | * |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/us/ | * |
dc.title | Η άποψη των επισκεπτών πολιτιστικών πόρων για τις εφαρμογές επαυξημένης πραγματικότητας. | el |
dc.title | Cultural visitors’ perspectives towards augmented reality applications. | en |
heal.academicPublisherID | ΕΛ.ΜΕ.ΠΑ. Ελληνικό Μεσογειακό Πανεπιστήμιο | el |
heal.academicPublisherID | Η.Μ.U Hellenic Mediterranean University | en |
heal.access | free | el |
heal.advisorID.email | mkourg@hmu.gr | |
heal.advisorName | Κουργιαντάκης, Μάρκος | el |
heal.advisorName | Kourgiantakis, Markos | en |
heal.fullTextAvailability | true | el |
heal.keyword | επαυξημένη πραγματικότητα, επισκέπτης | el |
heal.keyword | augmented reality, visitor | en |
heal.type | Μεταπτυχιακή Διατριβή | el |
heal.type | Master thesis | en |
nm.hasExtra | false | |
tcd.distinguished | false | el |
tcd.survey | false | el |
Αρχεία
Πρωτότυπος φάκελος/πακέτο
1 - 1 of 1
Φάκελος/Πακέτο αδειών
1 - 1 of 1
Δεν υπάρχει διαθέσιμη μικρογραφία
- Ονομα:
- license.txt
- Μέγεθος:
- 0 B
- Μορφότυπο:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Περιγραφή: