Η εφαρμογή της κλίμακας News σε ασθενείς της πνευμονολογικής κλινικής ενός πανεπιστημιακού γενικού νοσοκομείου.
dc.creator | Ανδρουλιδάκη, Αναστασία | el |
dc.creator | Λουλάι, Ντέα | el |
dc.creator | Androulidaki, Anastasia | en |
dc.creator | Loulai, Ntea | en |
dc.date.accessioned | 2020-02-28T10:57:16Z | |
dc.date.available | 2020-02-28T10:57:16Z | |
dc.date.issued | 2020-02-25 | |
dc.description.abstract | Εισαγωγή: Η κλίμακα NEWS (National Early Warning Score) είναι ένα σύστημα έγκαιρης προειδοποίησης που χρησιμοποιείται για την ταχύτερη αναγνώριση της επιδείνωσης του ασθενούς. Αποτελείται από έξι βασικούς παραμέτρους: 1) τον ρυθμό της αναπνοής, 2) τον κορεσμό του οξυγόνου, 3) την συστολική αρτηριακή πίεση, 4) τον καρδιακό ρυθμό- σφίξεις, 5) το επίπεδο συνείδησης ή της σύγχυσης, 6) την θερμοκρασία του σώματος. Σκοπός: Ο σκοπός της έρευνας ήταν η εφαρμογή της κλίμακας NEWS σε ασθενείς που νοσηλεύονται στην πνευμονολογική κλινική με αναπνευστικά νοσήματα και η διερεύνηση της συμβολής των NEWS στην πρόγνωση της πορείας της υγείας τους. Υλικό και Μέθοδος: Πρόκειται για μια προοπτική έρευνα με δειγματοληψία ευκολίας που πραγματοποιήθηκε στο Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο Ηρακλείου (ΠΑΓΝΗ), στην πνευμονολογική κλινική από τον Νοέμβριο του 2018 μέχρι τον Ιανουάριο του 2019. Στην μελέτη συμπεριλήφθηκαν όλοι οι ασθενείς της πνευμονολογικής κλινικής άνω των 18 ετών, οι οποίοι είχαν δώσει τη συναίνεση τους κατά την εισαγωγή τους, ν=120. Αποτελέσματα: Το μεγαλύτερο ποσοστό των εισαγωγών έγιναν το πρωί (42,5%). Εισαγωγή στη ΜΕΘ έγινε στο 1,7% των ασθενών της κλινικής. Από τους ασθενείς που πήραν μέρος στην έρευνα το 5% απεβίωσαν και το 62,5% είχαν συνοσυρότητα με 1-2 νοσήματα ενώ το 13,3% με +3 νοσήματα. Αξιοσημείωτο είναι να αναφερθεί ότι οι εισαγωγές στην κλινική γινόταν με τιμές NEWS 5,38%, ενώ παίρνανε εξιτήριο με ποσοστό NEWS 5,20%. Επίσης, όσο αυξάνεται η ηλικία, αυξάνονται οι βαθμολογίες των NEWS, ενώ η διάρκεια παραμονής φαίνεται να καθορίζεται περισσότερο με την τελευταία μέτρησή τους (p<0.01), δηλαδή όσο αυξημένα είναι τα NEWS στη τελευταία μέτρηση τόσο πιθανότερο είναι για τους ασθενής να παρατείνουν τη διάρκεια παραμονής τους. Συμπέρασμα: τα NEWS μπορούν να παρέχουν χρήσιμες πληροφορίες για την πρόγνωση του θανάτου ή της επιδείνωσης ασθενών στο νοσοκομείο και ειδικότερα στην πνευμονολογική κλινική. Χρήζει περαιτέρω έρευνα το φαινόμενο της αύξησης των επιπέδων των NEWS στην τελευταία μέτρηση. | el |
dc.description.abstract | Introduction: NEWS (National Early Warning Score) is an early warning system used to identify the patient's deterioration. It is consisted of six basic parameters: 1) breathing rate, 2) oxygen saturation, 3) systolic blood pressure, 4) heart rate, 5) consciousness or confusion level, 6) body temperature. Aim: The aim of this study was to apply the NEWS scale to patients hospitalized in the pneumonogical clinic with respiratory diseases and to investigate the contribution of the NEWS in predicting their health course. Method: A prospective, single-center observational study was conducted at the University General Hospital of Heraklion (PAGNI), in the pneumonological clinic from November 2018 to January 2019. All adults >18y.o. in-patients were included in the study, who had given their written consent in admission, n = 120. Results: Most of the admissions were taking place in the morning (42.5%). ICU admission occurred in 1.7% of clinic patients. Of the patients who participated in the study, 5% died and 62.5% had co-morbidity with 1-2 diseases and 13.3% with +3 diseases. It is noteworthy to mention that the admission into the clinic was with NEWS value 5,38%, while it was discharged with NEWS value 5,20%. Also, as the age increases, the NEWS scores increase, while the length of stay seems to be more determined by their last measurement (p <0.01), for example the higher the NEWS at the last measurement, the more likely it is for the patients to prolong their duration of their stay. Conclusion: NEWS can provide useful information for the prediction of mortality or the clinical deterioration of an incident at a hospital in Crete, and in particular at a pneumonological clinic. The phenomenon of high NEWS score in the last measurement needs further investigation. | en |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.12688/9271 | |
dc.language | Ελληνικά | el |
dc.language | Greek | en |
dc.publisher | ΕΛ.ΜΕ.ΠΑ., ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ (ΣΕΥ), Τμήμα Νοσηλευτικής | el |
dc.publisher | Η.Μ.U, School of Health Sciences (SHS), Nursing Dept. | en |
dc.rights | Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 United States | * |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/us/ | * |
dc.title | Η εφαρμογή της κλίμακας News σε ασθενείς της πνευμονολογικής κλινικής ενός πανεπιστημιακού γενικού νοσοκομείου. | el |
dc.title | The application of News scale to patients of a pulmonary clinic of a university general hospital. | en |
heal.academicPublisherID | ΕΛ.ΜΕ.ΠΑ. Ελληνικό Μεσογειακό Πανεπιστήμιο | el |
heal.academicPublisherID | Η.Μ.U Hellenic Mediterranean University | en |
heal.access | free | el |
heal.advisorID.email | mzografakis@hmu.gr | |
heal.advisorName | Ζωγραφάκης-Σφακιανάκης, Μιχαήλ | el |
heal.advisorName | Zografakis-Sfakianakis, Michail | en |
heal.fullTextAvailability | true | el |
heal.keyword | κλίμακα News, αναπνευστικό σύστημα, πνευμονολογική κλινική | el |
heal.keyword | National Early Warning Score (News), respiratory system, pulmonary clinic | en |
heal.type | Πτυχιακή Εργασία | el |
heal.type | Bachelor thesis | en |
nm.hasExtra | false | |
tcd.distinguished | false | el |
tcd.survey | false | el |
Αρχεία
Πρωτότυπος φάκελος/πακέτο
1 - 1 of 1
Φόρτωση...
- Ονομα:
- AndroulidakiAnastasia_LoulaiNtea2020.pdf
- Μέγεθος:
- 1.55 MB
- Μορφότυπο:
- Adobe Portable Document Format
Φάκελος/Πακέτο αδειών
1 - 1 of 1
Δεν υπάρχει διαθέσιμη μικρογραφία
- Ονομα:
- license.txt
- Μέγεθος:
- 0 B
- Μορφότυπο:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Περιγραφή: