Μελέτη αποδοτικότητας ελληνικών νοσοκομείων 2016-2022.
dc.creator | Παπαδάκης, Εμμανουήλ | el |
dc.creator | Papadakis, Emmanouil | en |
dc.date.accessioned | 2023-07-18T17:34:01Z | |
dc.date.available | 2023-07-18T17:34:01Z | |
dc.date.issued | 2023-07-18 | |
dc.description.abstract | Η έλευση της πανδημίας COVID-19 επηρέασε την λειτουργία όλων των υγειονομικών συστημάτων παγκοσμίως. Σκοπός της παρούσας μελέτης ήταν να παρουσιαστούν ποσοτικά οι κυριότερες εκροές των Ελληνικών νοσοκομείων ανά Υγειονομική Περιφέρεια (ΥΠΕ) και σε εθνικό επίπεδο για την περίοδο 2016-2022. Όσον αφορά την 7η ΥΠΕ αυτοί οι δείκτες μελετήθηκαν ανά νοσοκομείο της για την ίδια περίοδο. Οι εκροές που μελετήθηκαν ήταν ο αριθμός επισκέψεων στα Τμήματα Επειγόντων Περιστατικών (ΤΕΠ), στα Τακτικά Εξωτερικά Ιατρεία (ΤΕΙ), στην Ολοήμερη, άθροισμα των συνολικών εξετασθέντων σε ΤΕΠ, ΤΕΙ, Ολοήμερη, αριθμός νοσηλευθέντων, ημέρες νοσηλείας και Μέση Διάρκεια Νοσηλείας (ΜΔΝ). Τα στοιχεία των εκροών ανακτήθηκαν ξεχωριστά για κάθε έτος (2016-2022) από την επίσημη ιστοσελίδα του Υπουργείου Υγείας και παρουσιάζονται σε απόλυτα αριθμητικά μεγέθη. Ο ρυθμός μεταβολής ανάμεσα σε διαφορετικά έτη παρουσιάζεται ως ποσοστό (%) και για την ανάλυση των στοιχείων χρησιμοποιήθηκε η εφαρμογή της Microsoft, Εxcel 2007. Από τα αποτελέσματα προκύπτει ότι στα ΤΕΠ όλων των νοσοκομείων της χώρας το 2019 οι επισκέψεις ήταν 4.887.625 και το 2020 3.313.231 με το ποσοστό μεταβολής να είναι -32,21%. Αντίστοιχα οι επισκέψεις στα ΤΕΙ και την ολοήμερη, ο συνολικός αριθμός εξετασθέντων, οι ημέρες νοσηλείας και η ΜΔΝ παρουσίασαν εξίσου σημαντικά ποσοστά μείωσης για το 2020 σε σχέση με το 2019. Για τα νοσοκομεία της 7ης ΥΠΕ προκύπτει ότι οι επισκέψεις στα ΤΕΠ το 2019 ήταν 375.237 και το 2020 260.931 με το ποσοστό μεταβολής να είναι -30,46%. Ανάλογα ποσοστά μείωσης παρουσιάζονται και για τους υπόλοιπους δείκτες για το σύνολο των νοσοκομείων της 7ης ΥΠΕ. Τα αποτελέσματα αυτής της μελέτης είναι μοναδικά, δεν υπάρχει αντίστοιχη μελέτη στην βιβλιογραφία, η περίοδος μελέτης είναι μεγάλη και αφορά 4 χρόνια πριν την πανδημία COVID-19 και 3 χρόνια με πανδημία. Οι δείκτες θνησιμότητας, υπερβάλλουσας θνησιμότητας, προσδόκιμο επιβίωσης, ανικανοποίητων αναγκών υγείας και αύξηση ιδιωτικών δαπανών της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής (ΕΛΣΤΑΤ) και της EUROSTAT αποτυπώνουν τον αντίκτυπο της πανδημίας στην χώρα μας. Από τα αποτελέσματα της μελέτης προκύπτει ότι η πανδημία επηρέασε σε μεγάλο βαθμό την αποδοτικότητα των Ελληνικών νοσοκομείων ειδικά το έτος 2020. | el |
dc.description.abstract | The advent of the Covid-19 pandemic has affected the operation of all the health systems worldwide. The aim of this study is to quantitatively present the main outcomes of the Greek hospitals both per Health District and nationally for the 2016 - 2022 period. Apropos of the 7th Health Region the relevant indices were studied per hospital of the specific Health District for the aforementioned period. The outcomes under study was the number of visits in the EDs (Emergency Departments); the Regular Outpatient Clinics and the Day hospitalization; the total number of hospitalized; the days of hospitalization and the Average Length of hospitalization. The outcomes figures were obtained separately for each year (2016 - 2022) from the official site of the Hellenic Ministry of Health and are presented in absolute figures. The change rate between different years is presented as percentage (%) and the Microsoft Excel 2007 application was used for data analysis. The findings indicate that the total number of visits in the EDs, in all Greek hospitals, in 2019 was 4.887.625 whereas in 2020 the total number was 3.313.231 with a -32,21% change rate. Respectively, the visits in the Regular Outpatient Clinics and Day hospitalization, the total number of the examined, the hospitalization days and the Average Length of Hospitalization present equally significant reduction rates for the year 2020 to those of the year 2019. The EDs visits in the hospitals of the 7th Health Region in 2019 were 375.237 and in 2020 260.931 with a -30,46% change rate. Similar reduction rates are presented in the rest of the indices for all the hospitals in the 7th Health Region. The findings of this study are unique and no other relevant study is to be found in bibliography. The period surveyed is considerably long and regards 4 years prior to the Covid-19 pandemic and 3 years during the pandemic. The indices of the Hellenic Statistical Authority and of EUROSTAT on mortality, on exceeding mortality, on life expectancy on unmet needs for healthcare and on increase in private expenditure reflect the impact of the pandemic in Greece (in our country). It becomes evident from the findings of the study that the pandemic has seriously affected the efficiency of the hospitals in Greece especially in the year 2020. | en |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.12688/10670 | |
dc.language | Ελληνικά | el |
dc.language | Greek | en |
dc.publisher | ΕΛ.ΜΕ.ΠΑ., ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ (ΣΕΔΟ), Τμήμα Διοικητικής Επιστήμης και Τεχνολογίας | el |
dc.publisher | Η.Μ.U, School of Management and Economic Sciences (SMES), Management Science and Technology Dept. | en |
dc.rights | Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 United States | * |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/us/ | * |
dc.title | Μελέτη αποδοτικότητας ελληνικών νοσοκομείων 2016-2022. | el |
dc.title | Efficiency of Greek hospitals 2016-2022. | en |
heal.academicPublisherID | ΕΛ.ΜΕ.ΠΑ. Ελληνικό Μεσογειακό Πανεπιστήμιο | el |
heal.academicPublisherID | Η.Μ.U Hellenic Mediterranean University | en |
heal.advisorID.email | jfanourgiakis@hmu.gr | |
heal.advisorName | Φανουργιάκης, Ιωάννης | el |
heal.advisorName | Fanourgiakis, Ioannis | en |
heal.keyword | Ελλάδα, covid-19, εθνικό σύστημα υγείας (ΕΣΥ), αποδοτικότητα ΕΣΥ | el |
heal.keyword | Greece, covid-19, national health system (NHS), national health system efficiency | en |
heal.type | Πτυχιακή Εργασία | el |
heal.type | Bachelor thesis | en |
nm.hasExtra | false |
Αρχεία
Πρωτότυπος φάκελος/πακέτο
1 - 1 of 1
Φόρτωση...
- Ονομα:
- PapadakisEmmanouil2023 .pdf
- Μέγεθος:
- 1.1 MB
- Μορφότυπο:
- Adobe Portable Document Format
Φάκελος/Πακέτο αδειών
1 - 1 of 1
Δεν υπάρχει διαθέσιμη μικρογραφία
- Ονομα:
- license.txt
- Μέγεθος:
- 0 B
- Μορφότυπο:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Περιγραφή: