Leveraging technology for crisis response: the role of disruptive technology innovation in greek healthcare during the covid-19 outbreak (Case study of general hospital Venizeleio).
dc.contributor.advisor | Akoumianakis, Dimosthenis | en |
dc.contributor.advisor | Ακουμιανάκης, Δημοσθένης | el |
dc.contributor.author | Zervakis, Georgios | en |
dc.contributor.author | Ζερβάκης, Γεώργιος | el |
dc.date.accessioned | 2024-07-24T11:00:51Z | |
dc.date.available | 2024-07-24T11:00:51Z | |
dc.date.issued | 2024-07-24 | |
dc.description.abstract | The COVID-19 pandemic has posed unprecedented challenges to healthcare systems worldwide, including the Greek healthcare system. The present research was conducted at General Hospital Venizeleio, a prominent healthcare facility in the Region of Crete, Greece. The research objective is to identify key digital technologies in place, their proliferation (prior to and during the COVID-19 pandemic), as well as their impact within and across departments of the General Hospital Venizeleio. Our study spanned a period of 2019 to 2022, encompassing the critical phase of the pandemic when innovative technologies were instrumental in managing healthcare challenges. Part of the empirical evidence was compiled over a period of 30 days between November 2023 and December 2023 using a dedicated questionnaire which was distributed electronically (using a secure online platform) to healthcare professionals. Key findings of our study pinpoint to several (potentially disruptive) technologies with some of them (such as Hospital Information Systems and Telemedicine) resulting in significant improvements in patient care efficiency, management processes, and communication in healthcare settings (prior to, during and after the pandemic). These advancements were particularly evident during the COVID-19 pandemic, enhancing crisis response and system resilience. The study also identified barriers to technology adoption, including bureaucratic challenges and resource scarcity, emphasizing the need for supportive policies and infrastructure to fully utilize technology in healthcare. | en |
dc.description.abstract | Η πανδημία COVID-19 έχει θέσει άνευ προηγουμένου προκλήσεις στα συστήματα υγειονομικής περίθαλψης παγκοσμίως, συμπεριλαμβανομένου του ελληνικού συστήματος υγειονομικής περίθαλψης. Η παρούσα έρευνα διεξήχθη στο Γενικό Νοσοκομείο Βενιζέλειο, μια εξέχουσα μονάδα υγειονομικής περίθαλψης στην Περιφέρεια Κρήτης, Ελλάδα. Στόχος της έρευνας είναι ο εντοπισμός των βασικών ψηφιακών τεχνολογιών που υπάρχουν, η εξάπλωσή τους (πριν και κατά τη διάρκεια της πανδημίας COVID19), καθώς και ο αντίκτυπός τους εντός και μεταξύ των τμημάτων του Γενικού Νοσοκομείου Βενιζέλειο. Η μελέτη μας διήρκησε μια περίοδο 2019-2022, περιλαμβάνοντας την κρίσιμη φάση της πανδημίας, όταν οι καινοτόμες τεχνολογίες ήταν καθοριστικές για τη διαχείριση των προκλήσεων της υγειονομικής περίθαλψης. Μέρος των εμπειρικών αποδεικτικών στοιχείων συγκεντρώθηκε σε μια περίοδο 30 ημερών μεταξύ Νοεμβρίου 2023 και Δεκεμβρίου 2023 χρησιμοποιώντας ένα ειδικό ερωτηματολόγιο που διανεμήθηκε ηλεκτρονικά (χρησιμοποιώντας μια ασφαλή διαδικτυακή πλατφόρμα) σε επαγγελματίες υγείας. Τα βασικά ευρήματα της μελέτης μας υποδεικνύουν αρκετές (δυνητικά ενοχλητικές) τεχνολογίες με ορισμένες από αυτές (όπως τα συστήματα πληροφοριών νοσοκομείων και η τηλεϊατρική) με αποτέλεσμα σημαντικές βελτιώσεις στην αποτελεσματικότητα της φροντίδας των ασθενών, στις διαδικασίες διαχείρισης και στην επικοινωνία σε περιβάλλοντα υγειονομικής περίθαλψης (πριν, κατά τη διάρκεια και μετά η πανδημία). Αυτές οι εξελίξεις ήταν ιδιαίτερα εμφανείς κατά τη διάρκεια της πανδημίας COVID-19, ενισχύοντας την απόκριση σε κρίσεις και την ανθεκτικότητα του συστήματος. Η μελέτη εντόπισε επίσης εμπόδια στην υιοθέτηση της τεχνολογίας, συμπεριλαμβανομένων των γραφειοκρατικών προκλήσεων και της σπανιότητας των πόρων, τονίζοντας την ανάγκη για υποστηρικτικές πολιτικές και υποδομές για την πλήρη αξιοποίηση της τεχνολογίας στην υγειονομική περίθαλψη. | el |
dc.identifier.uri | https://apothesis.hmu.gr/handle/123456789/11064 | |
dc.language.iso | en | |
dc.publisher | ΕΛΜΕΠΑ, Σχολή Μηχανικών (ΣΜΗΧ), ΠΜΣ Μηχανικών Πληροφορικής | |
dc.rights | Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 United States | en |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/us/ | |
dc.subject | Τηλεϊατρική | |
dc.subject | Διαχείριση κρίσης | |
dc.subject | Πληροφοριακό σύστημα νοσοκομείου | |
dc.subject | Πανδημία Covid-19 | |
dc.subject | Telemedicine | |
dc.subject | Crisis management | |
dc.subject | Hospital information system | |
dc.subject | Covid-19 pandemic | |
dc.title | Leveraging technology for crisis response: the role of disruptive technology innovation in greek healthcare during the covid-19 outbreak (Case study of general hospital Venizeleio). | en |
dc.title | Αξιοποίηση της τεχνολογίας για την αντιμετώπιση κρίσεων: ο ρόλος της μετασχηματιστικής τεχνολογίας καινοτομίας στην ελληνική υγειονομική περίθαλψη κατά τη διάρκεια της πανδημίας Covid-19 (Μελέτη περίπτωσης Γ.Ν. Βενιζέλειο). | el |
dc.type | Μεταπτυχιακή Διατριβή | |
heal.academicPublisherID | ΕΛΜΕΠΑ Ελληνικό Μεσογειακό Πανεπιστήμιο |
Αρχεία
Πρωτότυπος φάκελος/πακέτο
1 - 1 of 1
Φόρτωση...
- Ονομα:
- ZervakisGeorgios2024.pdf
- Μέγεθος:
- 3.11 MB
- Μορφότυπο:
- Adobe Portable Document Format
Φάκελος/Πακέτο αδειών
1 - 1 of 1
Δεν υπάρχει διαθέσιμη μικρογραφία
- Ονομα:
- license.txt
- Μέγεθος:
- 2.17 KB
- Μορφότυπο:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Περιγραφή: