Τα υπερεπεξεργασμένα τρόφιμα και οι επιπτώσεις τους στην υγεία
| dc.contributor.advisor | Σφακιανάκη, Ειρήνη | el |
| dc.contributor.advisor | Sfakianaki, Eirini | en |
| dc.contributor.author | Ακρίβος, Ιωάννης | el |
| dc.contributor.author | Akrivos, Ioannis | en |
| dc.date.accessioned | 2026-06-23T10:21:38Z | |
| dc.date.available | 2026-06-23T10:21:38Z | |
| dc.date.issued | 2026-06-23 | |
| dc.description.abstract | Τα υπερεπεξεργασμένα τρόφιμα αποτελούν μείζων ζήτημα για την δημόσια υγεία. Αυτή η πτυχιακή εργασία έχει σκοπό την διερεύνηση των επιπτώσεων κατανάλωσης υπερεπεξεργασμένων τροφίμων, όπως αυτά ορίζονται από το σύστημα NOVA, στην υγεία. Τα υπερεπεξεργασμένα τρόφιμα έχουν αποκτήσει μεγάλη δημοτικότητα, σημειώνοντας σημαντικές πωλήσεις στην παγκόσμια αγορά. Χαρακτηρίζονται από μειωμένη θρεπτική αξία και χρήση πρόσθετων και συντηρητικών. Αυξάνονται συνεχώς οι έρευνες που έχουν υποδείξει συσχέτιση της κατανάλωσης υπερεπεξεργασμένων τροφίμων με αρκετές καταστάσεις υγείας όπως παχυσαρκία, σακχαρώδης διαβήτης τύπου 2 και καρδιαγγειακές ασθένειες. Τα ευρήματα από τις μελέτες που εξετάζονται σε αυτή την εργασία υποστηρίζουν την ανάγκη για μείωση κατανάλωσης υπερεπεξεργασμένων τροφίμων μέσω πολιτικών και κατευθυντήριων οδηγιών. | el |
| dc.description.abstract | Ultra-processed foods are a major concern for public health. This thesis aims to investigate the effects of ultra-processed food consumption as defined by the NOVA classification on health. Ultra-processed foods have gained great popularity, recording significant sales on the global market. Ultra-processed foods are defined by reduced nutritional value and the use of additives and preservatives. There is a growing body of data from studies that suggest an association between ultra-processed food consumption and several health conditions such as, obesity, type 2 diabetes mellitus and cardiovascular disease. The findings from the studies reviewed in this paper support the need to reduce consumption of ultra-processed foods through policies and guidelines. | en |
| dc.identifier.uri | https://apothesis.hmu.gr/handle/123456789/11676 | |
| dc.language.iso | el | |
| dc.publisher | ΕΛΜΕΠΑ, Σχολή Επιστημών Υγείας (ΣΕΥ), Τμήμα Επιστημών Διατροφής και Διαιτολογίας | |
| dc.rights | Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 United States | en |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/us/ | |
| dc.subject | Υπερεπεξεργασμένα τρόφιμα | |
| dc.subject | Μη-μεταδιδόμενα νοσήματα | |
| dc.subject | Δημόσια υγεία | |
| dc.subject | Ultra-processed foods | |
| dc.subject | Non-communicable diseases | |
| dc.subject | Public health | |
| dc.title | Τα υπερεπεξεργασμένα τρόφιμα και οι επιπτώσεις τους στην υγεία | el |
| dc.title | Ultra processed foods and their impact on health | en |
| dc.type | Πτυχιακή Εργασία | |
| heal.academicPublisherID | ΕΛΜΕΠΑ Ελληνικό Μεσογειακό Πανεπιστήμιο |
Αρχεία
Πρωτότυπος φάκελος/πακέτο
1 - 1 of 1
Δεν υπάρχει διαθέσιμη μικρογραφία
- Ονομα:
- AkrivosIoannis2024.pdf
- Μέγεθος:
- 1.18 MB
- Μορφότυπο:
- Adobe Portable Document Format
Φάκελος/Πακέτο αδειών
1 - 1 of 1
Δεν υπάρχει διαθέσιμη μικρογραφία
- Ονομα:
- license.txt
- Μέγεθος:
- 2.17 KB
- Μορφότυπο:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Περιγραφή: