Χρήση της φασματικά επαγώμενης πόλωσης για τον εντοπισμό υδάτινης ρύπανσης.
dc.creator | Κοκολάκης, Ευστράτιος-Γεώργιος | el |
dc.creator | Kokolakis, Efstratios-Georgios | en |
dc.date.accessioned | 2024-01-18T12:23:41Z | |
dc.date.available | 2024-01-18T12:23:41Z | |
dc.date.issued | 2024-01-18 | |
dc.description.abstract | Στόχος της παρούσας διπλωματικής εργασίας είναι αξιοποίηση της μεθόδου της Φασματικά Επαγόμενης Πόλωσης για τον εντοπισμό υδάτινων ρύπων από φυσικά και ανθωπογενή αίτια. Για τα πειράματα χρησιμοποιήθηκε το επιστημονικό όργανο PSIP Lab/Field Unit (Portable Spectral Induced Polarization), το οποίο προσδιορίζει ηλεκτρική αγωγιμότητα και ηλεκτρική αντίσταση σε υγρά και στερεά δείγματα. Έγιναν δειγματοληψίες νερού και εδάφους από τις περιοχές του Αλμυρού ποταμού και του φαραγγιού του Καρτερού κοντά στη πόλη του Ηρακλείου Κρήτης. Μετρήθηκαν οι τιμές της ηλεκτρικής αγωγιμότητας και αντίστασης τόσο σε φυσική κατάσταση όσο και σε κατάσταση ρύπανσης (π.χ με πετρέλαιο). Η μεθοδολογία που παρουσιάστηκε αποτελεί ένα γρήγορο, χαμηλού κόστους και ακριβή τρόπο εντοπισμού ρύπανσης τόσο από φυσικά αίτια (π.χ. διάλυση πετρωμάτων λόγω της δράσης του νερού) όσο και ανθρωπογενούς ρύπανσης (π.χ. διαφυγή πετρελαίου). | el |
dc.description.abstract | The aim of this diploma thesis is the utilization of the Spectral Induced Polarization method for the detection of water pollution caused by both natural and anthropogenic factors. For the experiments, the scientific instrument PSIP Lab/Field Unit (Portable Spectral Induced Polarization) was used, which determines electrical conductivity and electrical resistance in liquid and solid samples. Water and soil samples were collected from the areas of the Almyros River and the Karteros Gorge near the city of Heraklion, Crete. Measurements were taken for electrical conductivity and resistance both in their natural state and in a polluted state (e.g., with oil). The methodology presented represents a fast, cost-effective, and accurate way of detecting pollution, both from natural causes (e.g., rock dissolution due to water action) and anthropogenic pollution (e.g., oil leakage). | en |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.12688/10874 | |
dc.language | Ελληνικά | el |
dc.language | Greek | en |
dc.publisher | ΕΛ.ΜΕ.ΠΑ., ΣΧΟΛΗ ΓΕΩΠΟΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ (ΣΓΕΠ), Τμήμα Γεωπονίας | el |
dc.publisher | Η.Μ.U, School of Agricultural Sciences (SAGRIS), Agriculture Dept. | en |
dc.rights | Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 United States | * |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/us/ | * |
dc.title | Χρήση της φασματικά επαγώμενης πόλωσης για τον εντοπισμό υδάτινης ρύπανσης. | el |
dc.title | The use of spectral induced polarization to detect water pollution. | en |
heal.academicPublisherID | ΕΛ.ΜΕ.ΠΑ. Ελληνικό Μεσογειακό Πανεπιστήμιο | el |
heal.academicPublisherID | Η.Μ.U Hellenic Mediterranean University | en |
heal.access | free | el |
heal.advisorName | Κοκκίνου, Ελένη | el |
heal.advisorName | Kokkinou, Eleni | en |
heal.fullTextAvailability | true | el |
heal.keyword | φασματικά επαγώμενη πόλωση, ρύπανση υδάτων, αγωγιμότητα | el |
heal.keyword | spectral induced polarization, water pollution, conductivity | en |
heal.type | Πτυχιακή Εργασία | el |
heal.type | Bachelor thesis | en |
nm.hasExtra | false | |
tcd.distinguished | false | el |
tcd.survey | false | el |
Αρχεία
Πρωτότυπος φάκελος/πακέτο
1 - 1 of 1
Φόρτωση...
- Ονομα:
- KokolakisEfstratiosGeorgios2022.pdf
- Μέγεθος:
- 14.32 MB
- Μορφότυπο:
- Adobe Portable Document Format
Φάκελος/Πακέτο αδειών
1 - 1 of 1
Δεν υπάρχει διαθέσιμη μικρογραφία
- Ονομα:
- license.txt
- Μέγεθος:
- 0 B
- Μορφότυπο:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Περιγραφή: