Η σχέση ανάμεσα στην πανδημία του Covid-19 και τον διαδικτυακό εκφοβισμό σε μαθητές Γυμνασίου_Λυκείου.
| dc.contributor.advisor | Μπαούρδα, Βασιλική | el |
| dc.contributor.advisor | Baourda, Vasiliki | en |
| dc.contributor.author | Δημησιάνου, Ελένη-Αναστασία | el |
| dc.contributor.author | Φλουρή, Ευτυχία | el |
| dc.contributor.author | Dimisianou, Eleni-Anastasia | en |
| dc.contributor.author | Flouri, Eftychia | en |
| dc.date.accessioned | 2024-08-01T10:31:41Z | |
| dc.date.available | 2024-08-01T10:31:41Z | |
| dc.date.issued | 2024-08-01 | |
| dc.description.abstract | Αυτή η εργασία εξέτασε τον αντίκτυπο της πανδημίας COVID-19 στη χρήση του διαδικτύου, τη συμμετοχή στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και τον διαδικτυακό εκφοβισμό σε ένα δείγμα 122 συμμετεχόντων. Η πανδημία φάνηκε να αυξάνει τη χρήση του Διαδικτύου και τη δέσμευση των μέσων κοινωνικής δικτύωσης, με όσους συμμετέχουν ενεργά στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης να αναφέρουν μεγαλύτερες αλλαγές σε σύγκριση με τους μη ενεργούς χρήστες. Είναι ενδιαφέρον ότι οι ενεργοί χρήστες ανέφεραν επίσης αυξημένα συναισθήματα μοναξιάς. Στο μέτωπο του διαδικτυακού εκφοβισμού, ενώ τα συνολικά ποσοστά ήταν χαμηλά, σημειώθηκε μικρή άνοδος κατά τη διάρκεια της πανδημίας. Συνολικά, αυτή η έρευνα παρέχει κρίσιμες γνώσεις για το μεταβαλλόμενο τοπίο των ψηφιακών συμπεριφορών και του διαδικτυακού εκφοβισμού κατά τη διάρκεια πρωτοφανών παγκόσμιων κρίσεων. | el |
| dc.description.abstract | This thesis examined the impact of the COVID-19 pandemic on internet use, social media participation and cyberbullying in a sample of 122 participants. The pandemic appeared to increase Internet use and social media engagement, with active social media participants reporting greater changes compared to inactive users. Interestingly, active users also reported increased feelings of loneliness. On the cyberbullying front, while overall rates were low, there was a slight uptick during the pandemic. Taken together, this research provides critical insights into the changing landscape of digital behaviors and cyberbullying during unprecedented global crises. | en |
| dc.identifier.uri | https://apothesis.hmu.gr/handle/123456789/11083 | |
| dc.language.iso | el | |
| dc.publisher | ΕΛΜΕΠΑ, Σχολή Επιστημών Υγείας (ΣΕΥ), Τμήμα Κοινωνικής Εργασίας | |
| dc.rights | Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 United States | en |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/us/ | |
| dc.subject | Κυβερνοεκφοβισμός | |
| dc.subject | Πανδημία Covid-19 | |
| dc.subject | Μαθητές | |
| dc.subject | Cyberbulling | |
| dc.subject | Covid-19 pandemic | |
| dc.subject | Students | |
| dc.title | Η σχέση ανάμεσα στην πανδημία του Covid-19 και τον διαδικτυακό εκφοβισμό σε μαθητές Γυμνασίου_Λυκείου. | el |
| dc.title | The impact between the Covid-19 and cyberbulling among middle and high school students. | en |
| dc.type | Πτυχιακή Εργασία | |
| heal.academicPublisherID | ΕΛΜΕΠΑ Ελληνικό Μεσογειακό Πανεπιστήμιο |
Αρχεία
Πρωτότυπος φάκελος/πακέτο
1 - 1 of 1
Φόρτωση...
- Ονομα:
- DimisianouEleniAnastasia_FlouriEftychia2024.pdf
- Μέγεθος:
- 2.6 MB
- Μορφότυπο:
- Adobe Portable Document Format
Φάκελος/Πακέτο αδειών
1 - 1 of 1
Δεν υπάρχει διαθέσιμη μικρογραφία
- Ονομα:
- license.txt
- Μέγεθος:
- 2.17 KB
- Μορφότυπο:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Περιγραφή: