Αυτό το τεκμήριο δεν μπορεί να ανακαλυφθεί
Διερεύνηση της σχέσης μεταξύ συμμόρφωσης στη μεσογειακή διατροφή και σχετιζόμενης με την υγεία ποιότητας ζωής σε ασθενείς με κοιλιοκάκη.
dc.creator | Δαφούλη, Αικατερίνη-Μαρία | el |
dc.creator | Κανάκη, Μαρία | el |
dc.creator | Dafouli, Aikaterini-Maria | en |
dc.creator | Kanaki, Maria | en |
dc.date.accessioned | 2024-02-01T14:13:29Z | |
dc.date.available | 2024-02-01T14:13:29Z | |
dc.date.issued | 2024-02-01 | |
dc.description.abstract | Η κοιλιοκάκη είναι μια χρόνια αυτοάνοση διαταραχή, ο επιπολασμός της οποίας έχει αυξηθεί παγκοσμίως τα τελευταία χρόνια. Σκοπός της παρούσας ερευνητικής εργασίας είναι η διερεύνηση της σχέσης μεταξύ συμμόρφωσης στη μεσογειακή διατροφή και σχετιζόμενης με τη υγεία ποιότητας ζωής σε ασθενείς με κοιλιοκάκη, σε σύγκριση με υγιή πληθυσμό αναφοράς. Στην μελέτη εξετάστηκαν 200 άτομα, εκ των οποίων 100 ασθενείς με κοιλιοκάκη και 100 άτομα από τον υγιή πληθυσμό αναφοράς. Όλα τα άτομα ήταν ηλικίας 18-60 ετών. Η συμμόρφωση στη Μεσογειακή Διατροφή μετρήθηκε με το ερωτηματολόγιο Mediterranean Diet Score και η ποιότητα ζωής με το ερωτηματολόγιο SF-12. Τα ερωτηματολόγια δόθηκαν στα άτομα σε ηλεκτρονική μορφή. Η στατιστική ανάλυση των δεδομένων έδειξε ότι στον πληθυσμό με κοιλιοκάκη υπάρχει στατιστικά σημαντική συσχέτιση μεταξύ του ‘‘Physical health score’’ με το ‘‘MedDiet Score’’ (p=0,041) και στατιστικά σημαντική συσχέτιση μεταξύ του ‘‘Mental health score’’ με το ‘‘MedDiet Score’’ (p<0,001). Από την σύγκριση της σωματικής υγείας, ψυχικής υγείας και του ‘‘MedDiet Score’’ μεταξύ των δύο πληθυσμών, φάνηκε ότι η μέση τιμή του του ‘‘Physical health score’’ του γενικού πληθυσμού ήταν υψηλότερη με στατιστική σημαντικότητα (p=0,008). Τα αποτελέσματα δείχνουν ότι η Μεσογειακή διατροφή μπορεί να βοηθήσει τα άτομα με κοιλιοκάκη να βελτιώσουν την ποιότητα ζωής τους. Η παρούσα έρευνα είναι η πρώτη, εξ όσων γνωρίζουμε, η οποία μελετά την σχέση της Μεσογειακής διατροφής και της σχετιζόμενης με την υγεία ποιότητας ζωής των ασθενών με κοιλιοκάκη. Επομένως, περισσότερες μελέτες θα πρέπει να πραγματοποιηθούν προκειμένου να εξαχθούν ολοκληρωμένα συμπεράσματα. | el |
dc.description.abstract | Celiac disease is a chronic autoimmune disorder, the prevalence of which has increased worldwide in recent years. The purpose of this research paper is to investigate the relationship between adherence to the Mediterranean diet and health-related quality of life in patients with celiac disease, compared to a healthy reference population. In the study 200 subjects were examined, including 100 celiac disease patients and 100 subjects from the healthy reference population. All subjects were aged between 18 and 60 years. Adherence to the Mediterranean Diet was measured with the Mediterranean Diet Score questionnaire and quality of life with the SF-12 questionnaire. The questionnaires were given to the subjects in electronic form. The statistical analysis of the data showed that in the population with celiac disease there is a significant statistical correlation between the "Physical health score" and the "MedDiet Score" (p=0.041) and a significant statistical correlation between the "Mental health score" and the ''MedDiet Score'' (p<0.001). From the comparison of physical health, mental health and "MedDiet Score", between the two populations, it appeared that the mean value of the "Physical health score" of the general population was higher with statistical significance (p=0.008). The results show that the Mediterranean diet can help people with celiac disease improve their quality of life. The present research is the first, to our knowledge, which studies the relationship between the Mediterranean diet and the health-related quality of life of patients with celiac disease. Therefore, more studies should be conducted in order to complete the conclusions. | en |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.12688/10912 | |
dc.language | Ελληνικά | el |
dc.language | Greek | en |
dc.publisher | ΕΛ.ΜΕ.ΠΑ., ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ (ΣΕΥ), Τμήμα Επιστημών Διατροφής και Διαιτολογίας | el |
dc.publisher | Η.Μ.U, School of Health Sciences (SHS), Nutrition and Dietetics Sciences Dept. | en |
dc.rights | Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 United States | * |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/us/ | * |
dc.title | Διερεύνηση της σχέσης μεταξύ συμμόρφωσης στη μεσογειακή διατροφή και σχετιζόμενης με την υγεία ποιότητας ζωής σε ασθενείς με κοιλιοκάκη. | el |
dc.title | Investigation of the relationship between adherence to the mediterranean diet and health-related quality of life in patients with celiac disease. | en |
heal.academicPublisherID | ΕΛ.ΜΕ.ΠΑ. Ελληνικό Μεσογειακό Πανεπιστήμιο | el |
heal.academicPublisherID | Η.Μ.U Hellenic Mediterranean University | en |
heal.access | free | el |
heal.advisorName | Σπυριδάκη, Ασπασία | el |
heal.advisorName | Spyridaki, Aspasia | en |
heal.fullTextAvailability | true | el |
heal.keyword | γλουτένη, νόσος κοιλιοκάκη, μεσογειακή διατροφή, δίαιτα ελεύθερης γλουτένης, ποιότητα ζωής | el |
heal.keyword | gluten, celiac disease, Mediterranean diet, gluten-free diet, quality of life | en |
heal.type | Πτυχιακή Εργασία | el |
heal.type | Bachelor thesis | en |
nm.hasExtra | false | |
tcd.distinguished | false | el |
tcd.survey | false | el |
Αρχεία
Πρωτότυπος φάκελος/πακέτο
1 - 1 of 1
Φόρτωση...
- Ονομα:
- DafouliAikateriniMaria_KanakiMaria2022.pdf
- Μέγεθος:
- 1.99 MB
- Μορφότυπο:
- Adobe Portable Document Format
Φάκελος/Πακέτο αδειών
1 - 1 of 1
Δεν υπάρχει διαθέσιμη μικρογραφία
- Ονομα:
- license.txt
- Μέγεθος:
- 0 B
- Μορφότυπο:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Περιγραφή: