Μελέτη μεθόδων ψηφιακού μάρκετινγκ για την ανάπτυξη πωλήσεων σε εταιρίες βιομηχανικών προϊόντων. Μια επεξηγηματική μελέτη.
dc.contributor.advisor | Μαστοράκης, Γεώργιος | el |
dc.contributor.advisor | Mastorakis, Georgios | en |
dc.contributor.author | Μαυροκουκουλάκη, Ζαχαρένια | el |
dc.contributor.author | Mavrokoukoulaki, Zacharenia | en |
dc.date.accessioned | 2024-04-17T09:03:10Z | |
dc.date.available | 2024-04-17T09:03:10Z | |
dc.date.issued | 2024-04-17 | |
dc.description.abstract | Η παρούσα διπλωματική εργασία αποτελεί μια εκτενή μελέτη των μεθόδων ψηφιακού μάρκετινγκ και της χρήσης τους για την ανάπτυξη πωλήσεων σε εταιρίες βιομηχανικών προϊόντων. Στόχος της μελέτης είναι η παρουσίαση των διαφόρων τεχνικών ψηφιακού μάρκετινγκ που μπορούν να χρησιμοποιηθούν καθώς επίσης και η αποτελεσματικότητα αυτών των μεθόδων στη στρατηγική πωλήσεων των επιχειρήσεων. Προκειμένου να εξερευνήσουμε και να κατανοήσουμε τον τρόπο με τον οποίο χρησιμοποιείται το digital marketing από τις επιχειρήσεις για την ανάπτυξη των πωλήσεων τους, πραγματοποιήσαμε μελέτη περίπτωσης της Προμηθευτικής Μετάλλων Κρήτης ΑΕΒΕ, μιας B2B εταιρίας στον χώρο των μετάλλων. Περιγράφονται αναλυτικά οι ψηφιακές πρακτικές μάρκετινγκ που χρησιμοποιεί, όπως το social media marketing, και το Google My Business, ενώ αναλύονται επίσης τα μελλοντικά σχέδια της εταιρίας στον τομέα αυτό. Κατά την έρευνα που διεξήχθη, παρατηρήθηκε ότι η εταιρία εστιάζει στον ψηφιακό προσανατολισμό της, παρακολουθεί τις νέες τάσεις και προσαρμόζει τη στρατηγική της ανάλογα. Η εταιρία διατηρεί ενεργή παρουσία σε διάφορα social media, όπως το Facebook, το LinkedIn, το Instagram, το YouTube. Επιπλέον, η εταιρεία διαθέτει μια επίσημη ιστοσελίδα όπου στον χώρο των μετάλλων μια ιστοσελίδα αποτελεί συνήθως το βασικό εργαλείο επικοινωνίας και πληροφόρησης για τις επιχειρήσεις στη σημερινή ψηφιακή εποχή. Μαζί με το website, η επιχείρηση έχει δημιουργήσει ένα εταιρικό προφίλ στην Google, και έτσι η επιχείρηση έχει εδραιώσει την παρουσία της στο διαδίκτυο, δίνοντας τη δυνατότητα στους πελάτες να επικοινωνούν μαζί της εύκολα και να αυξήσει τον αριθμό των πωλήσεων της. Πραγματοποιήσαμε τρία In-Depth Interviews με στελέχη ανταγωνιστών επιχειρήσεων. Στόχος ήταν να κατανοήσουμε τις απόψεις τους σχετικά με το ψηφιακό μάρκετινγκ, τις λειτουργίες του, την επίδρασή του και τον αντίκτυπό του στον κλάδο. Τέλος γίνονται μερικές προτάσεις για τη βελτίωση της εικόνας της εταιρείας στα κοινωνικά δίκτυα. | el |
dc.description.abstract | This thesis is an extensive study of digital marketing methods and their use in developing sales for industrial product companies. The study aims to present the various digital marketing techniques that can be used, as well as their effectiveness in the sales strategies of businesses. In order to explore and understand how digital marketing is used by businesses to develop their sales, we conducted a case study of the PROMET SA, a B2B company in the metals industry. The digital marketing practices used by the company are described in detail, such as social media marketing and Google My Business, while the company's future plans in this area are also analyzed. During the research conducted, it was observed that the company focuses on its digital orientation, monitors new trends, and adjusts its strategy accordingly. The company maintains an active presence on various social media platforms, such as Facebook, LinkedIn, Instagram, and YouTube. Additionally, the company has an official website where, in the metals industry, a website usually serves as the main tool for communication and information for businesses in today's digital age. Along with the website, the business has created a corporate profile on Google, thus establishing its presence on the internet, allowing customers to easily communicate with them and increase their sales. We conducted three in-depth interviews with executives from competitor companies. The aim was to understand their views on digital marketing, its functions, its impact, and its effects on the industry. Finally, some suggestions are made to improve the company's image on social media. | en |
dc.identifier.uri | https://apothesis.hmu.gr/handle/123456789/10977 | |
dc.language.iso | el | |
dc.publisher | ΕΛΜΕΠΑ, Σχολή Επιστημών Διοίκησης και Οικονομίας (ΣΕΔΟ), ΠΜΣ Διοίκηση και Ψηφιακός Μετασχηματισμός | |
dc.rights | Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 United States | en |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/us/ | |
dc.subject | ψηφιακό μάρκετινγκ | |
dc.subject | πωλήσεις | |
dc.subject | κοινωνικά δίκτυα | |
dc.subject | επιχειρήσεις | |
dc.subject | digital marketing | |
dc.subject | sales | |
dc.subject | social media | |
dc.subject | businesses | |
dc.title | Μελέτη μεθόδων ψηφιακού μάρκετινγκ για την ανάπτυξη πωλήσεων σε εταιρίες βιομηχανικών προϊόντων. Μια επεξηγηματική μελέτη. | el |
dc.title | A study of digital marketing methods for developing sales in industrial product companies. An explanatory study. | en |
dc.type | Μεταπτυχιακή Διατριβή | |
heal.academicPublisherID | ΕΛΜΕΠΑ Ελληνικό Μεσογειακό Πανεπιστήμιο |
Αρχεία
Πρωτότυπος φάκελος/πακέτο
1 - 1 of 1
Φόρτωση...
- Ονομα:
- MavrokoukoulakiZacharenia2023.pdf
- Μέγεθος:
- 1.23 MB
- Μορφότυπο:
- Adobe Portable Document Format
Φάκελος/Πακέτο αδειών
1 - 1 of 1
Δεν υπάρχει διαθέσιμη μικρογραφία
- Ονομα:
- license.txt
- Μέγεθος:
- 2.17 KB
- Μορφότυπο:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Περιγραφή: