Ανάλυση του προφίλ των ανδρών θυτών ενδοοικογενειακής βίας: μελέτη τεκμηρίων ποινικής διαμεσολάβησης του Ηρακλείου Κρήτης
| dc.contributor.advisor | Παπαδακάκη, Μαρία | el |
| dc.contributor.advisor | Papadakaki, Maria | en |
| dc.contributor.author | Κουβαριτάκη, Δήμητρα | el |
| dc.contributor.author | Kouvaritaki, Dimitra | en |
| dc.date.accessioned | 2026-05-05T10:36:06Z | |
| dc.date.available | 2026-05-05T10:36:06Z | |
| dc.date.issued | 2026-05-05 | |
| dc.description.abstract | Σκοπός της μελέτης είναι η διερεύνηση του προφίλ του άνδρα δράστη ενδοοικογενειακής βίας στον νομό Ηρακλείου Κρήτης, καθώς και η εξέταση παραγόντων που σχετίζονται με τη μορφή, τη σοβαρότητα και τη δυναμική της κακοποιητικής συμπεριφοράς. Η έρευνα αποτελεί αρχειακή ανασκοπική μελέτη 83 υποθέσεων ενδοοικογενειακής βίας στο πλαίσιο της ποινικής διαμεσολάβησης για τα έτη 2023–2024. Πραγματοποιήθηκε μικτή μεθοδολογική προσέγγιση, συνδυάζοντας ποσοτική ανάλυση και ποιοτική θεματική ανάλυση μελετών περίπτωσης. Οι άνδρες δράστες ήταν κατά πλειονότητα Έλληνες (90,4%), με μέση ηλικία 42,6 έτη. Στις περιπτώσεις που μελετήθηκαν, η βία εκδηλώθηκε κυρίως σε συντροφικές ή συζυγικές σχέσεις (64%), με συχνότερες μορφές τη σωματική βία (73,5%) και την ψυχολογική βία, απειλές ή εξύβριση (57,8%). Σε ποσοστό 53% καταγράφηκε χρόνια κακοποίηση και το 56% των δραστών παρουσίασε πολλαπλή παραβατικότητα. Το 70% του δείγματος παρουσίαζε ενεργή εξάρτηση από ουσίες, κυρίως αλκοόλ (42,5%). Τα στατιστικά αποτελέσματα έδειξαν ότι οι παραδοσιακές αντιλήψεις που αφορούν την οικογένεια συνδέονταν με την αυξημένη έκταση βίαιης συμπεριφοράς. Τα ποιοτικά ευρήματα ανέδειξαν, πέρα από την ετερογένεια των προφίλ των θυτών, και τον ρόλο των δυσμενών παιδικών εμπειριών και της κοινωνικοοικονομικής αποστέρησης, τη σύνδεση της χρήσης ουσιών με δυσκολίες ρύθμισης θυμού, καθώς και την παρουσία πατριαρχικών αντιλήψεων και μηχανισμών άρνησης ή υποτίμησης της βίας. Συμπερασματικά, τα ευρήματα αναδεικνύουν την ενδοοικογενειακή βία ως σύνθετο και πολυπαραγοντικό φαινόμενο, που προκύπτει από την αλληλεπίδραση ατομικών, αναπτυξιακών και κοινωνικών παραγόντων. | el |
| dc.description.abstract | The study aims to investigate the profile of male perpetrators of domestic violence in the prefecture of Heraklion, Crete, and to examine factors associated with the form, severity, and dynamics of abusive behavior. It is an archival retrospective study of 83 domestic violence cases processed within the framework of criminal mediation between 2023 and 2024. A mixed-methods approach was employed, combining quantitative analysis and qualitative thematic case analysis. The perpetrators were predominantly Greek (90.4%), with a mean age of 42.6 years. In the cases studied, violence occurred mainly in intimate or marital relationships (64%), with the most frequent forms being physical violence (73.5%) and psychological violence, threats, or insults (57.8%). Chronic abuse was documented in 53% of cases, and 56% of perpetrators demonstrated multiple offending behaviors. Active substance dependence was present in 70% of the sample, primarily alcohol use (42.5%). The statistical results showed traditional family-related beliefs were associated with a greater extent of violent behavior. The qualitative findings further highlighted the heterogeneity of perpetrator profiles, the role of adverse childhood experiences and socioeconomic deprivation, the association between substance use and difficulties in anger regulation, as well as the presence of patriarchal beliefs and mechanisms of denial or minimization of violence. In conclusion, the findings underscore domestic violence as a complex and multifactorial phenomenon arising from the interaction of individual, developmental, and social factors. | en |
| dc.identifier.uri | https://apothesis.hmu.gr/handle/123456789/11635 | |
| dc.language.iso | el | |
| dc.publisher | ΕΛΜΕΠΑ, Σχολή Επιστημών Υγείας (ΣΕΥ), ΠΜΣ Διαμεθοδικές Κοινωνικές Παρεμβάσεις σε Καταστάσεις Κρίσης | |
| dc.rights | Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 United States | en |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/us/ | |
| dc.subject | Ενδοοικογενειακή βία | |
| dc.subject | Άνδρας δράστης | |
| dc.subject | Ποινική διαμεσολάβηση | |
| dc.subject | Domestic violence | |
| dc.subject | Male perpetrator | |
| dc.subject | Criminal mediation | |
| dc.title | Ανάλυση του προφίλ των ανδρών θυτών ενδοοικογενειακής βίας: μελέτη τεκμηρίων ποινικής διαμεσολάβησης του Ηρακλείου Κρήτης | el |
| dc.title | Analysis of the profile of male perpetrators of domestic violence: a study of criminal mediation evidence in Heraklion, Crete | en |
| dc.type | Μεταπτυχιακή Διατριβή | |
| heal.academicPublisherID | ΕΛΜΕΠΑ Ελληνικό Μεσογειακό Πανεπιστήμιο |
Αρχεία
Πρωτότυπος φάκελος/πακέτο
1 - 1 of 1
Δεν υπάρχει διαθέσιμη μικρογραφία
- Ονομα:
- KouvaritakiDimitra2026.pdf
- Μέγεθος:
- 1.16 MB
- Μορφότυπο:
- Adobe Portable Document Format
Φάκελος/Πακέτο αδειών
1 - 1 of 1
Δεν υπάρχει διαθέσιμη μικρογραφία
- Ονομα:
- license.txt
- Μέγεθος:
- 2.17 KB
- Μορφότυπο:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Περιγραφή: