Μελέτη της επίδρασης του παράγοντα αγωγιμότητα στην απόδοση της φωτοκαταλυτικής οξείδωσης/αποχρωματισμού της συνθετικής οργανικής χρωστικής, μπλε του μεθυλενίου (MB).
dc.creator | Χαλκιαδάκης, Σύλλας | el |
dc.creator | Chalkiadakis, Syllas | en |
dc.date.accessioned | 2016-03-15T15:56:58Z | |
dc.date.available | 2016-03-15T15:56:58Z | |
dc.date.issued | 2013-07-22T12:36:36Z | |
dc.description.abstract | Συνεχώς αυξημένου επιστημονικού ενδιαφέροντος χρήζει η εφαρμογή προχωρημένων μεθόδων επεξεργασίας, όπως αυτή της ετερογενούς φωτοκατάλυσης, στην διάσπαση πολυσύνθετων οργανικών, τοξικών ενώσεων σε λύματα (π.χ χρωστικών ουσιών από εκροές βαφείων). Η φωτοκαταλυτική αποικοδόμηση των ρύπων αυτών είναι μια διαδικασία πολύπαραγοντική, με διάφορους παράγοντες να επιδρούν θετικά ή αρνητικά στην απόδοση του συστήματος καταλύτης-ρύπος-ακτινοβολία. Στην παρούσα μελέτη εξετάστηκε η επίδραση του παράγοντα αγωγιμότητα στην φωτοκαταλυτική οξείδωση/αποχρωματισμού της συνθετικής χρωστικής μπλε του μεθυλενίου, με χρήση ακτινοβολίας UV-Α και ενός ειδικά σχεδιασμένου φωτοκαταλυτικού αντιδραστήρα. Ο φωτοκαταλύτης που χρησιμοποιήθηκε στα πειράματα που διεξήχθηκαν είναι το εμπορικά ευρείας χρήσης διοξείδιο του Τιτανίου (TiO2, P-25, Degussa). Σκοπός του πειράματος ήταν να διαπιστώσουμε το μέγεθος της επίδρασης της αγωγιμότητας στη φωτοκαταλυτική απόδοση. Για το σκοπό αυτό παράχθηκαν υδατικά διαλύματα χρωστικής διαφορετικού εύρους τιμών αγωγιμότητας με τη διάλυση της χρωστικής σε νερά χαμηλής, μέσης και υψηλής τιμής αγωγιμότητας. Εξετάστηκε ο αποχρωματισμός του διαλύματος της χρωστικής σε κάθε μια από τις τρείς περιπτώσεις με χρήση TiO2 και ακτινοβολία UV-A. Για τα διαλύματα χρωστικής που εξετάστηκαν βρέθηκε ότι η αγωγιμότητα (μS/cm) δεν επιδρά σημαντικά στην απόδοση του συστήματος παρότι ένας από τους παράγοντες στη φωτοκαταλυτική απόδοση είναι η ύπαρξη ιόντων/ιοντικών ενώσεων, όπως θειικά, ανθρακικά, όξινα ανθρακικά, χλωριόντα, από τα οποία καθορίζεται και η αυξημένη τιμή αγωγιμότητας των διαλυμάτων που εξετάστηκαν. | el |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.12688/4096 | |
dc.language | el | |
dc.publisher | Τ.Ε.Ι. Κρήτης, Τεχνολογικών Εφαρμογών (Σ.Τ.Εφ), Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών Τ.Ε. | el |
dc.publisher | T.E.I. of Crete, School of Engineering (STEF), Department of Electrical Engineering | en |
dc.rights | Attribution-ShareAlike 4.0 International (CC BY-SA 4.0) | |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ | |
dc.title | Μελέτη της επίδρασης του παράγοντα αγωγιμότητα στην απόδοση της φωτοκαταλυτικής οξείδωσης/αποχρωματισμού της συνθετικής οργανικής χρωστικής, μπλε του μεθυλενίου (MB). | el |
dc.title | Study of the effect of the conductivity factor in the performance of photocatalytic oxidation/discoloration of synthetic organic dye, methylene blue (MB). | en |
heal.academicPublisherID | teicrete | |
heal.advisorName | Γεωργάκη, Ειρήνη | el |
heal.advisorName | Georgaki, Eirini | en |
heal.fullTextAvailability | true | |
heal.keyword | οξείδιο του ψευδαργύρου, μέτρηση αγωγιμότητας, υγρά απόβλητα | el |
heal.keyword | zinc oxide, conductivity measurement, liquid wastes | en |
heal.type | bachelorThesis | |
nm.hasExtra | false | |
nm.originalItem | /home/admin/content_to_import/browse/stef/hle/2013/ChalkiadakisSyllas | |
tcd.distinguished | false | |
tcd.survey | false |
Αρχεία
Πρωτότυπος φάκελος/πακέτο
1 - 1 of 1
Φόρτωση...
- Ονομα:
- ChalkiadakisSyllas2013.pdf
- Μέγεθος:
- 1.99 MB
- Μορφότυπο:
- Adobe Portable Document Format