Καταγραφή παραμορφώσεων με ηλεκτρονικούς αισθητήρες κατά την αλληλεπίδραση μετάλλων με laser.
| dc.contributor.advisor | Ταταράκης Μιχαήλ | el |
| dc.contributor.advisor | Tatarakis Michael | en |
| dc.contributor.advisor | Δημητρίου Βασίλειος | el |
| dc.contributor.advisor | Dimitriou Vasileios | en |
| dc.contributor.author | Ρουχωτάς Διονύσιος | el |
| dc.contributor.author | Rouchotas Dionysios | en |
| dc.date.accessioned | 2026-04-07T14:19:00Z | |
| dc.date.available | 2026-04-07T14:19:00Z | |
| dc.date.issued | 2025-11-08 | |
| dc.description.abstract | Η παρούσα διπλωματική εργασία έχει σαν αντικείμενο να μελετήσει τις παραμορφώσεις που προκαλούνται σε δοκίμια αλουμινίου κατά την έκθεσή τους σε δέσμη συνεχούς κύματος – CW fiber laser, με τη χρήση ηλεκτρονικών αισθητήρων παραμόρφωσης – strain gauge. Στόχος είναι η καταγραφή και ανάλυση της μηχανικής απόκρισης του υλικού κατά την αλληλεπίδραση με laser, με έμφαση στις θερμoμηχανικές μεταβολές. Η αξιοποίηση δεδομένων σε πραγματικό χρόνο συμβάλλει στην κατανόηση της συμπεριφοράς των υλικών και στη βελτιστοποίηση των παραμέτρων κατεργασίας. Μέσω της ενσωμάτωσης ευφυών αισθητήρων και τεχνολογιών παρακολούθησης και καταγραφής, η έρευνα προωθεί την ανάπτυξη αυτοματοποιημένων και υψηλής ακρίβειας κατεργασιών με τη χρήση των laser. | el |
| dc.description.abstract | The object of this dissertation is to investigate the strains induced in aluminum metal specimens during exposure to a continuous wave – CW laser beams, using electronic sensors – strain gauge. The aim is to record and analyze the mechanical response of the material during its interaction with the laser, emphasizing on the thermomechanical response of the metal parts under study. The utilization of monitoring and recording in real-time material response data contributes to understanding the behavior of the metal and optimizing the processing and laser machining parameters. Through the integration of intelligent sensors and monitoring and recording technologies, the research promotes the development of automated and high-precision processing using lasers. | en |
| dc.identifier.uri | https://apothesis.hmu.gr/handle/123456789/11601 | |
| dc.language.iso | el | |
| dc.publisher | ΕΛΜΕΠΑ, Σχολή Μηχανικών (ΣΜΗΧ), Τμήμα Ηλεκτρονικών Μηχανικών | |
| dc.rights | Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 United States | en |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/us/ | |
| dc.subject | Αλληλεπίδραση Laser-μετάλλου | |
| dc.subject | Μηχανικές παραμορφώσεις | |
| dc.subject | Ηλεκτρονικοί αισθητήρες παραμόρφωσης – strain gauge | |
| dc.subject | Θερμoμηχανικές καταπονήσεις | |
| dc.subject | Laser-metal interaction | |
| dc.subject | Mechanical deformations | |
| dc.subject | Electronic strain sensors – strain gauges | |
| dc.subject | Thermomechanical stresses/strains | |
| dc.title | Καταγραφή παραμορφώσεων με ηλεκτρονικούς αισθητήρες κατά την αλληλεπίδραση μετάλλων με laser. | el |
| dc.title | Monitoring and recording of strain developed during laser -metal interactions with electronic strain gauge sensors. | en |
| dc.type | Μεταπτυχιακή Διατριβή | |
| heal.academicPublisherID | ΕΛΜΕΠΑ Ελληνικό Μεσογειακό Πανεπιστήμιο |
Αρχεία
Πρωτότυπος φάκελος/πακέτο
1 - 1 of 1
Φόρτωση...
- Ονομα:
- RouchotasDionysios2025.pdf
- Μέγεθος:
- 3.97 MB
- Μορφότυπο:
- Adobe Portable Document Format
Φάκελος/Πακέτο αδειών
1 - 1 of 1
Δεν υπάρχει διαθέσιμη μικρογραφία
- Ονομα:
- license.txt
- Μέγεθος:
- 2.17 KB
- Μορφότυπο:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Περιγραφή: