Αίτια αύξησης ουσιών σε περιόδους κρίσης (Covid-19).
dc.creator | Ατλάσης, Μάριος | el |
dc.creator | Μπατζάκ, Χριστίνα | en |
dc.creator | Τσελεμπίδης, Χαράλαμπος | el |
dc.creator | Atlasis, Marios | en |
dc.creator | Batzak, Christina | en |
dc.creator | Tselempidis, Charalampos | en |
dc.date.accessioned | 2022-05-06T09:27:21Z | |
dc.date.available | 2022-05-06T09:27:21Z | |
dc.date.issued | 2022-05-06 | |
dc.description.abstract | Η πανδημία COVID-19 διαταράσσει δυσανάλογα την καθημερινή ζωή των ατόμων. Τα άτομα που χρησιμοποιούσαν ουσίες είναι ένας ιδιαίτερα ευάλωτος πληθυσμός λόγω των μοναδικών αναγκών κοινωνικής και υγειονομικής περίθαλψης. Η απαγόρευση κυκλοφορίας που επιβλήθηκε λόγω της πανδημίας εκτός από τις οικονομικές συνέπειές της και τα προβλήματα υγείας και τους θανάτους, δημιούργησε πολλά ψυχολογικά προβλήματα. Τα προβλήματα οξύνθηκαν για τα άτομα που είναι εθισμένα σε ουσίες και στο αλκοόλ. | el |
dc.description.abstract | The COVID-19 pandemic disproportionately disrupts people's daily lives. People who use substances are extremely vulnerable population due to their unique social and health care needs. The traffic ban imposed by the pandemic, in addition to its economic consequences and health problems and deaths, created many psychological problems. The problems have been exacerbated for people addicted to drugs and alcohol. | en |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.12688/10251 | |
dc.language | Ελληνικά | el |
dc.language | Greek | en |
dc.publisher | ΕΛ.ΜΕ.ΠΑ., ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ (ΣΕΥ), Τμήμα Κοινωνικής Εργασίας | el |
dc.publisher | Η.Μ.U, School of Health Sciences (SHS), Social Work Dept. | en |
dc.rights | Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 United States | * |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/us/ | * |
dc.title | Αίτια αύξησης ουσιών σε περιόδους κρίσης (Covid-19). | el |
dc.title | Reasons for the increase of percentage of substances in crisis periods (Covid-19). | en |
heal.academicPublisherID | ΕΛ.ΜΕ.ΠΑ. Ελληνικό Μεσογειακό Πανεπιστήμιο | el |
heal.academicPublisherID | Η.Μ.U Hellenic Mediterranean University | en |
heal.access | free | el |
heal.advisorName | Διαλυνάκη, Ελένη | el |
heal.advisorName | Dialynaki, Eleni | en |
heal.fullTextAvailability | true | el |
heal.keyword | πανδημία Covid-19, ψυχολογία, εθιστική συμπεριφορά, εξαρτησιογόνες ουσίες | el |
heal.keyword | Covid-19 pandemic, psychology, addictive behavior, addictive substances | en |
heal.type | Πτυχιακή Εργασία | el |
heal.type | Bachelor thesis | en |
nm.hasExtra | false | |
tcd.distinguished | false | el |
tcd.survey | false | el |
Αρχεία
Πρωτότυπος φάκελος/πακέτο
1 - 1 of 1
Φόρτωση...
- Ονομα:
- AtlasisMarios_BatzakChristina_TselempidisCharalampos2021.pdf
- Μέγεθος:
- 1.27 MB
- Μορφότυπο:
- Adobe Portable Document Format
Φάκελος/Πακέτο αδειών
1 - 1 of 1
Δεν υπάρχει διαθέσιμη μικρογραφία
- Ονομα:
- license.txt
- Μέγεθος:
- 0 B
- Μορφότυπο:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Περιγραφή: